หนี้รัฐวิสาหกิจ
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ค้ำประกัน)
หนี้ในประเทศและต่างประเทศ
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ค้ำประกัน) - หนี้ในประเทศและต่างประเทศ
หน่วย : ล้านบาท
| ณ เดือน ส.ค. ถึง ส.ค. ปี 2568 | ส.ค. 2568 | |
|---|---|---|
| หนี้ในประเทศ | หนี้ต่างประเทศ | |
| 1. องค์กรของรัฐ | 371,397.41 | 0.00 |
| องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BMTA) | 0.00 | 0.00 |
| สถาบันการบินพลเรือน (CATC) | 0.00 | 0.00 |
| องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (DPO) | 0.00 | 0.00 |
| การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) | 104,120.00 | 0.00 |
| การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT) | 0.00 | 0.00 |
| องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ETO) | 0.00 | 0.00 |
| องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (FIO) | 0.00 | 0.00 |
| การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT) | 0.00 | 0.00 |
| การไฟฟ้านครหลวง (MEA) | 82,430.00 | 0.00 |
| องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (MOFF) | 0.00 | 0.00 |
| การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA) | 0.00 | 0.00 |
| การประปานครหลวง (MWA) | 1,500.00 | 0.00 |
| การเคหะแห่งชาติ (NHA) | 930.05 | 0.00 |
| การท่าเรือแห่งประเทศไทย (PAT) | 1,500.00 | 0.00 |
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) | 166,280.00 | 0.00 |
| องค์การคลังสินค้า (PWO) | 0.00 | 0.00 |
| การประปาส่วนภูมิภาค (PWA) | 14,631.66 | 0.00 |
| การยางแห่งประเทศไทย (RAOT) | 5.70 | 0.00 |
| การรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT) | 0.00 | 0.00 |
| องค์การแบตเตอรี่ (TBO)** | 0.00 | 0.00 |
| องค์การฟอกหนัง (TTO)** | 0.00 | 0.00 |
| สำนักงานธนานุเคราะห์ (PAWN)*** | 0.00 | 0.00 |
| องค์การเภสัชกรรม | 0.00 | 0.00 |
| 2. บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด | 136,569.38 | 9,540.97 |
| บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (AERO) | 675.00 | 0.00 |
| บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (BPC)* | 0.00 | 0.00 |
| บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) | 0.00 | 0.00 |
| บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (KTBCS) | 408.02 | 0.00 |
| บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) | 0.00 | 0.00 |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) | 0.00 | 0.00 |
| บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PEPC )* | 0.00 | 0.00 |
| บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEPI)* | 0.00 | 0.00 |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) | 114,500.00 | 9,540.97 |
| บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) | 0.00 | 0.00 |
| บริษัท PTT International Trading Singapore (PTTSG) | 0.00 | 0.00 |
| บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI)* | 0.00 | 0.00 |
| บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) | 0.00 | 0.00 |
| บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด (TTPC)** | 0.00 | 0.00 |
| บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (BDC) | 0.00 | 0.00 |
| บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (SAH) | 0.00 | 0.00 |
| บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) | 856.44 | 0.00 |
| บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) (DAD) | 18,836.64 | 0.00 |
| บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) (MOCT) | 514.08 | 0.00 |
| บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) | 779.20 | 0.00 |
| รวม | 507,966.79 | 9,540.97 |
| อัตราแลกเปลี่ยน | 0.00 | 32.47 |
| ณ เดือน ส.ค. ถึง ส.ค. ปี 2568 |
|---|
1. องค์กรของรัฐ |
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BMTA) |
สถาบันการบินพลเรือน (CATC) |
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (DPO) |
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) |
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT) |
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ETO) |
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (FIO) |
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT) |
การไฟฟ้านครหลวง (MEA) |
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (MOFF) |
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA) |
การประปานครหลวง (MWA) |
การเคหะแห่งชาติ (NHA) |
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (PAT) |
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) |
องค์การคลังสินค้า (PWO) |
การประปาส่วนภูมิภาค (PWA) |
การยางแห่งประเทศไทย (RAOT) |
การรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT) |
องค์การแบตเตอรี่ (TBO)** |
องค์การฟอกหนัง (TTO)** |
สำนักงานธนานุเคราะห์ (PAWN)*** |
องค์การเภสัชกรรม |
2. บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด |
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (AERO) |
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (BPC)* |
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) |
บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (KTBCS) |
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) |
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) |
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PEPC )* |
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEPI)* |
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) |
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) |
บริษัท PTT International Trading Singapore (PTTSG) |
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI)* |
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) |
บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด (TTPC)** |
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (BDC) |
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (SAH) |
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) |
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) (DAD) |
บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) (MOCT) |
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) |
รวม |
อัตราแลกเปลี่ยน |
| ส.ค. 2568 | |
|---|---|
| หนี้ในประเทศ | หนี้ต่างประเทศ |
| 371,397.41 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 104,120.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 82,430.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 1,500.00 | 0.00 |
| 930.05 | 0.00 |
| 1,500.00 | 0.00 |
| 166,280.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 14,631.66 | 0.00 |
| 5.70 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 136,569.38 | 9,540.97 |
| 675.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 408.02 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 114,500.00 | 9,540.97 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 856.44 | 0.00 |
| 18,836.64 | 0.00 |
| 514.08 | 0.00 |
| 779.20 | 0.00 |
| 507,966.79 | 9,540.97 |
| 0.00 | 32.47 |
ไม่พบข้อมูล
หมายเหตุ :
* ไม่ถือเป็นรัฐวิสาหกิจตามความหมายของ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
** ยุบเลิกองค์กร
*** เปลี่ยนสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40555
2. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร์ เศรษฐกรชำนาญการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40231





Excel
CSV
RDF