ภาพรวมหนี้สาธารณะ
หนี้ในประเทศและต่างประเทศ
ภาพรวมหนี้สาธารณะ - หนี้ในประเทศและต่างประเทศ ณ เดือน
ไม่พบข้อมูล
| ณ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569 | หนี้ต่างประเทศ | หนี้ในประเทศ | รวม |
|---|---|---|---|
| หนี้ของรัฐบาล | 60,221.77 | 11,328,269.08 | 11,388,490.85 |
| หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน | 32,589.03 | 1,016,366.85 | 1,048,955.88 |
| หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) | 37.27 | 123,588.12 | 123,625.39 |
| หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ | 0.00 | 34,659.46 | 34,659.46 |
| รวม | 92,848.07 | 12,502,883.51 | 12,595,731.58 |
ไม่พบข้อมูล
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40555
2. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร์ เศรษฐกรชำนาญการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40231





Excel
CSV
RDF