ภาพรวมหนี้สาธารณะ
หนี้ในประเทศและต่างประเทศ
ภาพรวมหนี้สาธารณะ - หนี้ในประเทศและต่างประเทศ ณ เดือน
ไม่พบข้อมูล
ณ เดือน พฤษภาคม ปี 2568 | หนี้ต่างประเทศ | หนี้ในประเทศ | รวม |
---|---|---|---|
หนี้ของรัฐบาล | 71,909.52 | 10,886,394.16 | 10,958,303.68 |
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน | 34,620.91 | 997,890.18 | 1,032,511.09 |
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) | 43.83 | 160,759.12 | 160,802.95 |
หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ | 0.00 | 62,440.86 | 62,440.86 |
รวม | 106,574.26 | 12,107,484.32 | 12,214,058.58 |
ไม่พบข้อมูล
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40555
2. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร์ เศรษฐกรชำนาญการ โทร 02 278 7878 ต่อ 40231
